SEMTOM: Su socio de confianza en el manejo de efectivo y terminales de punto de venta (TPV).
Parámetros del producto
| CPU | RK3566 | Almacenamiento | 2 GB de RAM, 32 GB de memoria |
| Sistema operativo | Android 11.1 | Rango de peso | 30 kg |
| Valor de división de peso | 0-15 kg (e=5 g), 15-30 kg (e=10 g) | Funciones integradas | WiFi, Bluetooth, Altavoz |
| Impresora térmica | Impresora térmica de recibos de 58 mm | Interfaz | USB, Ethernet |
| Material | Carcasa de aluminio, escala de acero inoxidable 304 | Cámara con IA | Cámara de identificación por IA opcional |
| Caja registradora | Caja de efectivo externa opcional | Pantalla principal | Pantalla táctil de 11,6 pulgadas |
| Visualización para el cliente | Pantalla TFT de 7 pulgadas (opcional o no) | Visualización del peso | Pantalla LCD a color de 2,8 pulgadas, teclado táctil. |
| Voltaje | CA 100-240V 50/60Hz, CC 24V/2.5A | Temperatura de funcionamiento | 0℃-50℃ |
| Humedad relativa | <90% | Peso neto | 8,33 kg |
| Peso bruto | 11,5 kg | Dimensiones | 484,5 (largo) × 345 (ancho) × 550 (alto) mm |
| Tamaño de la caja | 495(L) × 355(W) × 565(H) mm |
Descripción del Producto
La báscula inteligente ST-S40 AI Scale es una solución de pesaje y etiquetado para comercios minoristas, diseñada para supermercados, tiendas de alimentos frescos, panaderías y tiendas de conveniencia. Integra pesaje, impresión de recibos, identificación de productos y gestión minorista en un único sistema compacto con procesador RK3566 y sistema operativo Android 11.1.
Incorpora una pantalla táctil de 11,6 pulgadas para un funcionamiento fluido y admite funciones opcionales de visualización para el cliente y cámara de reconocimiento de IA para mejorar la eficiencia en el comercio minorista.
Fabricada con carcasa de aluminio y plataforma de acero inoxidable 304, garantiza durabilidad y un rendimiento estable en entornos comerciales.
Exhibición del producto