Produktparameter
| CPU | RK3566 | Lagerung | 2 GB RAM, 32 GB Speicher |
| Betriebssystem | Android 11.1 | Gewichtsbereich | 30 kg |
| Gewichtsteilungswert | 0-15 kg (e=5 g), 15-30 kg (e=10 g) | Eingebaute Funktionen | WLAN, Bluetooth, Lautsprecher |
| Thermodrucker | 58-mm-Thermobondrucker | Schnittstelle | USB, Ethernet |
| Material | Aluminiumgehäuse, Griffschalen aus Edelstahl 304 | KI-Kamera | Optionale KI-Identifizierungskamera |
| Kasse | Optionale externe Geldkassette | Hauptanzeige | 11,6-Zoll-Touchscreen |
| Kundendisplay | 7-Zoll-TFT-Bildschirm (optional oder ohne) | Gewichtsanzeige | 2,8-Zoll-LCD-Farbbildschirm, Touchscreen |
| Stromspannung | Wechselstrom 100–240 V, 50/60 Hz, Gleichstrom 24 V/2,5 A | Betriebstemperatur | 0℃-50℃ |
| Relative Luftfeuchtigkeit | <90% | Nettogewicht | 8,33 kg |
| Bruttogewicht | 11,5 kg | Abmessungen | 484,5 (L) × 345 (B) × 550 (H) mm |
| Kartongröße | 495 (L) × 355 (B) × 565 (H) mm |
Produktbeschreibung
Die ST-S40 AI Scale ist eine intelligente Wiege- und Etikettierlösung für den Einzelhandel, die speziell für Supermärkte, Frischwarenläden, Bäckereien und Convenience-Stores entwickelt wurde. Sie vereint Wiegen, Belegdruck, Produktidentifizierung und Einzelhandelsmanagement in einem kompakten System mit RK3566-Prozessor und Android 11.1.
Es verfügt über einen 11,6-Zoll-Touchscreen für eine reibungslose Bedienung und unterstützt optionale Kundendisplay- und KI-Erkennungskamerafunktionen für eine verbesserte Effizienz im Einzelhandel.
Dank des Aluminiumgehäuses und der Plattform aus Edelstahl 304 gewährleistet es Langlebigkeit und stabile Leistung im Einzelhandel.
Produktpräsentation