معايير المنتج
| CPU | RK3568/RK3566 | تخزين | ذاكرة وصول عشوائي 2 جيجابايت، ذاكرة تخزين 32 جيجابايت |
| نظام التشغيل | أندرويد 11.1 | نطاق الوزن | 15 كجم أو 30 كجم |
| قيمة قسم الوزن | 0-15 كجم (e=5 جم)، 15-30 كجم (e=10 جم) | الوظائف المدمجة | واي فاي، بلوتوث، مكبر صوت |
| طابعة حرارية | طابعة حرارية 58 مم | طابعة الباركود | عرض الملصق قابل للتعديل من 15 إلى 60 مم |
| واجهة المستخدم | USB، RJ11، إيثرنت | مادة | غلاف من الألومنيوم، ومقياس من الفولاذ المقاوم للصدأ 304 |
| كاميرا الذكاء الاصطناعي | كاميرا تعريف الذكاء الاصطناعي اختيارية | صندوق النقود | صندوق نقود خارجي اختياري |
| الشاشة الرئيسية | شاشة لمس مقاس 15.6 بوصة | شاشة عرض العميل | شاشة TFT مقاس 15.6 بوصة أو 10.1 بوصة |
| عرض الوزن | شاشة LCD ملونة مقاس 2.8 بوصة | الجهد االكهربى | تيار متردد 100-240 فولت، 50/60 هرتز، تيار مستمر 24 فولت/2.5 أمبير |
| درجة حرارة التشغيل | 0 درجة مئوية - 50 درجة مئوية | الرطوبة النسبية | أقل من 90% |
| الوزن الصافي | 15.8 كجم | الوزن الإجمالي | 19 كجم |
| الأبعاد | 484 (طول) × 400 (عرض) × 560 (ارتفاع) ملم | حجم الكرتون | 484 (طول) × 421 (عرض) × 615 (ارتفاع) ملم |
وصف المنتج
طابعة الباركود ST-S50 AI Scale هي حل ذكي لوزن المنتجات ووضع الملصقات عليها، مصمم خصيصًا لمحلات السوبر ماركت، ومتاجر الأطعمة الطازجة، والمخابز، والمتاجر الصغيرة. تعمل بمعالجات RK3568/RK3566 ونظام Android 11.1، وتجمع بين وظائف الوزن، وطباعة الباركود، وتحديد المنتجات، وإدارة عمليات البيع بالتجزئة في منصة واحدة. توفر شاشة اللمس الكبيرة مقاس 15.6 بوصة تجربة استخدام سلسة، مع دعم شاشات العرض الموجهة للعملاء، والاتصال اللاسلكي، ووظائف التعرف على المنتجات بالذكاء الاصطناعي (اختيارية).
يتميز جهاز ST-S50 بهيكل متين من الألومنيوم ومنصة وزن من الفولاذ المقاوم للصدأ 304، مما يضمن تشغيلاً موثوقاً في بيئات العمل التجارية الصعبة. كما تعمل طابعته الحرارية المدمجة وطابعة ملصقات الباركود القابلة للتعديل على تحسين كفاءة عمليات الدفع، وتقليل الأخطاء اليدوية، ومساعدة تجار التجزئة على تبسيط عمليات إدارة المخزون والتسعير.
عرض المنتج